眾智:
生成中
更詳細
更精簡
當地時間11月10日晚,漢諾威國際農機展 AGRITECHNICA 2025“創新評獎”金獎頒獎典禮在德國舉行。Müller Landmaschinen GmbH的Line Traction 驅動系統、CLAAS 70噸級大方捆打捆機整體理念獲頒金獎。同期,也公布了22項銀獎的獲獎者和產品。
早在9月22日,德國農業協會DLG就在卡塞爾正式公布了2025“創新評獎”的結果。本次在展會期間舉行頒獎典禮,既是獲獎者的表彰,也是對技術創新的肯定。
據介紹,本屆評獎由DLG任命的獨立專家委員會負責,最終獲評的2項金獎與22項銀獎來自于全球展商提交的234項入圍產品。
評選標準主要聚焦于對農場生產的實際應用價值;作業效率與運營效益的顯著提升;環境改善與能源優化;減輕勞動強度,提升健康與安全水平。
評選結果代表了農機行業當前及未來一段時間內的發展趨勢。
創新金獎
| 獲獎企業 | 獲獎產品 |
| 科樂收(CLAAS) | 70 噸級大方捆打捆機整體理念 |
| Müller Landmaschinen GmbH | Line Traction 驅動系統 |
創新銀獎
| 獲獎企業 | 獲獎產品 |
| 科樂收(CLAAS) | 預測性、全自適應無級變速拖拉機傳動系統 |
| 道依茨法爾(DEUTZ-FAHR) | DEUTZ-FAHR TAGS——拖拉機輔助導航系統 |
| 格立莫(GRIMME) | GRIMME Go-Clean 理念:旋耕機簡便安全清理方案 |
| Einb?ck(CLAAS E-Systems聯合研發) | SMART-HILL 智能坡地除草控制系統 |
| 豪獅(HORSCH) | Proactive BoomControl 噴桿控制系統 |
| 雷肯(LEMKEN) | LEMKEN iQblue 風機自動化與風機自動控制 |
| 阿瑪松(AMAZONEN) | ZA-TS 01 AutoSpread 自動撒肥系統 |
| B?RGER | Bioselect RC 250 螺旋壓榨分離機 |
| 奧禾(RAUCH) | VarioSmart 精準邊界撒肥系統 |
| SKY AGRICULTURE | FertiEye——基于智能手機圖像分析的田間撒肥機調節系統 |
| Geringhoff | Yield EyeQ 收獲決策支持系統 |
| 芬特(Fendt)-愛科(AGCO GmbH) | 青貯質量攝像系統 |
| 舒馬赫(SCHUMACHER) | EasyCut3 (EC3) 快速安裝割刀系統 |
| 紐荷蘭(New Holland) | 玉米收割臺自動化系統 |
| 格立莫(GRIMME) (Ricon GmbH & Co. KG聯合研發) | RICONDA 篩網,具備耐磨和免維護連接系統 |
| 科樂收(CLAAS) | 基于AI支持的CSPS實時分析的自動化輔助系統 |
| 科羅尼(KRONE) | KRONE Vendro系列搭載的 OptiSet 系統 |
| 紐荷蘭(New Holland)(KU Leuven, Mebios Biophotonics聯合研發) | 青貯監測系統 |
| 科樂收(CLAAS) | JAGUAR 1000 青貯收割機整體方案 |
| 阿瑪松(AMAZONEN) | EasyMatch——基于人工智能(AI)的肥料識別系統 |
| Arnold NextG GmbH | 精準坡地作業系統 |
| NOKIAN HEAVY TYRES | Intuitu 2.0 智能胎壓助手 |
小程序掃碼觀看
更多農機資訊盡在農機一鍵查
版權聲明:本文僅代表作者觀點,不代表農機新聞網立場。 本文為分享行業信息所用,如需轉載,請聯系原作者。
眾智:
詳細點評
精簡點評
眾智


